您好,欢迎光临!   请登录 免费注册    
  您的位置:电子变压器资讯网 > 资讯中心 >  市场观察 > 正文
2009年1-2月电子元件海关进出口简析
[发布时间]:2009年9月21日 [来源]:中国电子元件行业协会信息中心供稿 [点击率]:2819
【导读】:     2009年2月,我国电子元件产品进出口贸易呈现大幅度的下降,电子元件14大类70小类产品进出口贸易总额为44.93亿美元,较2008年同期下降28.92%,下...
    2009年2月,我国电子元件产品进出口贸易呈现大幅度的下降,电子元件14大类70小类产品进出口贸易总额为44.93亿美元,较2008年同期下降28.92%,下降趋势略缓于1月,较2009年1月环比略增1.86%。实现贸易逆差3.47亿美元,较2008年同期下降60.77%,主要是因为进口用汇情况有所改善。出口创汇总额20.73亿美元,同比下降32.09%,环比下降16.78%;进口用汇总额24.20亿美元,同比下降25.96%,环比增长26.05%。
    2009年2月,出口创汇的大类产品中,皆为同比负增长,其中以电阻电位器(–53.76%)及磁性材料与器件(–48.18%)的降幅居于一、二位;进口用汇的大类产品也都为同比负增长,其中以磁性材料与器件(–39.2l%)的降幅居首,其次为微特电机(–33.86%)。在进出口贸易总额方面,也都呈现出两位数的降幅,其中以磁性材料与器件降幅最大,达到–45.05%,电阻电位器为–40.59%,降幅列于第二位。
    2009年2月我国电子元件进出口贸易下降趋势依旧,但形势略好于1月:进口用汇环比转为增长,同比下降的幅度也缓于1月的降幅;出口创汇的同比及环比虽然都为下降趋势,但下降幅度都略低于1月。总体来看,出口形势依旧严峻。根据我们所掌握的信息,在这次金融危机中受影响较重的台湾地区,其元件厂商在经历了2009年1月的触底后,2月份已经有部分企业产能利用率有了一定的好转,3月份部分企业的产能利用率达到七、八成甚至满载。综合大陆元件生产企业的情况,中国电子元件行业协会信息中心预计在2009年3月,我国电子元件进出口贸易将会延续2月的趋势,并会好于2月。
表一:2009年2月中国电子元件海关进出口情况表
产品名称 2009年2月出口 2009年2月进口
金额(万美元) 同比% 环比% 金额(万美元) 同比%   环比%
1电容器 11148.93 -32.60 3.09 34090.33 -31.21 26.53
电力电容器  234.66 61.32  63.46  238.83  -41.78  -45.52 
片式钽电解电容器 1053.40  -49.80  -18.99   3223.71 -14.03   -24.52
其他钽电解电容器 9.78   58.43  -34.45  170.55  -31.70  23.51
片式铝电解电容器  168.77 -17.07   -17.32  888.39  -27.40  47.85
其他铝电解电容器   3126.12  -17.07  16.40  7085.30  -27.40  34.38
单层瓷介电容器  275.72  -15.92 50.90   1570.14  -23.20  30.05
片式多层瓷介电容   4547.10  -37.00  7.39  17063.35  -35.76  27.80
其他多层瓷介电容  16.68  -65.59  198.94  273.64  -43.87  36.02
片式薄膜电容器  17.75  -75.92  -62.86  189.35  -37.24  2.10
其他薄膜电容器  1354.50  -28.82  -15.10  1165.62  -22.43  23.21
未列名固定电容器  130.99  -24.79  -16.94  1643.42  -18.85  14.58
可变电容器  49.53  -25.82  15.84  140.51  -16.98  43.68
*电力电容器零件  4.02  -67.93  -39.15  25.26  -19.76  118.86
*其他电容器零件  159.90  -67.70  -17.48  412.25  -60.24  -11.86
2电阻电位器   4629.11 -53.76   1.02  8589.24 -29.82  32.14 
 固定rt.ry等膜电阻  138.39  -50.25  11.53  650.81  -34.48  22.01
p<20w 片式电阻器  1865.96  -69.00  13.45  3301.82  -23.20  43.87
 p<20w其他固定电阻  227.24  -40.91  12.30  1023.75 -18.98  21.80
p>20w 其他固定电阻  173.40  5.27  6.26  364.72  -0.40  47.99
 p<20w线绕可变电阻  9.11  -52.98  187.32  123.25 -27.78  64.18
p>20e 线绕可变电阻  4.33  -15.33  -55.59  78.71  0.10  156.97
 其它可变电阻器  2095.67  -25.28  -8.42  2406.82 -37.37  16.00
 *电阻电位器零件  115.02  -65.78  -21.53  639.35  -47.74  58.16
 3磁性材料与器件  4821.68  -48.18  -34.39  3037.27 -39.21  6.67
 *稀土永磁体  1705.15  -44.53  -22.31  584.61 -59.62  -16.80
 *其他金属永磁体  1808.08  -49.14  -33.78  1521.13 -24.55  14.44
 *其他永磁体  1241.37  -50.37  -47.31  877.87  -37.25  16.15
 *磁头零件  20.18  -55.53  -40.40  14.05 -57.36  -2.61
 磁头  46.90 -63.65   38.89  39.61 -60.55  -12.39
 4电感器件  7530.09  -24.19  -6.38  10427.47 -11.50  20.78
 其他电感器件  7530.09  -24.19  -6.38  10421.47 -11.50  20.78
 5电子变压器  8109.29  -27.06  -18.69  4877.90 -23.95  0.80
 变压器(额定≤1KVA)  6639.75  -27.69  -21.15  3494.04  -17.78  -1.17
 *其他变压器的零件  1469.53  -24.05  -5.36  1383.85  -36.07  6.14
 6压电陶瓷器件  120.26  8.42  -11.92  419.93  63.31  36.26
 蜂鸣器  120.26  8.42  -11.92  419.93  63.31  36.26
 7石英晶体器件  4189.71  -32.44  -2.72  13776.54  -4.01  29.03
 已装配压电晶体  4189.71  -32.44  -2.72  13776.54  -4.01  29.03
 8电控制元件  2714.37  -8.81  -38.17  3606.50  -14.81  17.08
 继电器(线路V≤60v)  2165.89  -7.37  -39.86  2312.69  -12.76  22.90
 继电器(60  548.49 -14.10   -30.45 1293.81   -18.24  7.95
 9电接插元件  25059.47  -26.56  -21.89 45399.80  -21.28  25.37 
 开关(线路V≤1000v )  4556.88  -29.88 -37.39  6486.09  -19.79  9.13 
 灯座(线路V≤1000v )  370.92  -49.27  57.94 176.85   8.53 49.60 
 插头插座(V≤1000v ) 4132.89  -31.87  -28.20  9743.92  -24.55  27.69 
 *光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 747.18  7.79  -11.37  219.74  -12.09  12.71 
 *其他连接用电气装置,线路  15251.60  -24.25  -11.96  28773.20 -20.65  29.20 
 10电声器件  27609.79  -28.06 -30.38  11186.65  -10.91  20.10 
 传声器及支座  3533.86  -11.38 -12.53  2278.02  -17.53  8.11 
 单喇叭音箱  2153.56 -31.39  -45.32  109.13  -39.29  -49.41 
 多喇叭音箱 3900.96   -32.93 -40.19  402.52  -9.88  -40.81 
 其他扬声器 5721.86  -29.32  -31.27  3629.02  7.74  29.42 
 蓝牙耳机  1753.74  -41.72 -5.97  62.52  -63.79  -13.44 
 其他耳机及送受话器  8161.77  -20.68 -20.47  2932.99  1.70  61.60 
 机动车辆用喇叭、蜂鸣器  345.32 -47.04  -47.39   148.45 -8.04  12.19 
 *电声器件零件  2038.72  -39.91  -49.65  1624.00  -37.09  9.16
 11微特电机  13497.16  -43.10  -23.97 10237.84   -33.86  9.96
 玩具电机(p≤37.5w)  102.43 -46.65   -23.94 41.04   -31.70 48.57 
 微电机(p≤37.5w)  2410.28  -44.72  -13.24  1897.61  -40.37  18.09
 其他电动机(p≤37.5w)  6039.70  -42.12 -15.60   4945.42 -29.44  8.04 
 交直流两用机(p>37.5w)  851.14  -13.11 -27.63 127.25  -40.25  14.01 
 直流电动机和发电机(p≤750w)  2994.95  -45.19  -41.32  1489.08  -20.11  -0.30
 多相交流电动机(p≤750)  644.01 51.32  -22.90   731.48  -23.26  20.21
 *玩、微电机零件  454.63 -52.99  -19.91  1005.97  -54.22  13.69 
 12光电线缆  19593.96 -28.93  -30.11  11215.97  -33.71  12.03 
 *铜制绕组电线  1205.78 -35.67  -36.46  2311.56   -51.75 30.66 
 *其他绕组电线  167.80  -20.37  -30.83  38.12  -61.12  -24.63
 *同轴电榄及电导体  5420.82  -30.28  -36.31  574.97  -20.73  14.09
 *有接头电缆(V≤80v)  4115.59  -33.15  -40.57  1796.04  -13.71  -19.41
 *有接头电导体(V≤80v)  3600.58  -18.34  -14.07  2926.84  -14.68  -0.68
 *其他电缆(V≤80v)  1526.99  -51.69  -43.28  657.23  -36.76  -13.89
*未列名电导体(V≤80v)  817.59  -44.52  -4.76  2354.80  -43.18  16.15
*光缆   2738.81  9.18  0.74  546.42  -8.54  24.79
 13印制电路板  49201.89  -31.08  4.05  55465.51  -32.80  34.16
 四层以上电路板  19194.26  -21.16  6.36  25560.53  -27.53  53.39
 四层及以下电路板  30007.63  -36.21  2.63  29904.98  -36.73  21.17
 14电池  29089.69  -33.76  -16.19  29687.46  -21.64  35.04
 锂的原电池及原电池组  327.03  -17.89  -16.76  1138.19  -21.29  10.13
 锌空气的原电池及原电池组  4.11  105.03  106.39  20.24  -24.08  134.85
 其他铅酸蓄电池  6270.49  -45.06  25.10  431.68  -35.24  8.17
镍镉蓄电池   753.34  -70.73  63.03  1243.71  -34.72  5.03
 镍氢电池  2550.61  -44.85  29.92 1342.67   -18.84  17.71
 锂离子电池  19184.12  -22.97  -5.34  25510.97  -20.74  40.04
合 计   207315.41 -32.09   -16.78  242012.41 -25.96   26.05
 表二:2009年1-2月中国电子元件海关进出口情况表
产品名称 2009年1-2月出口 2009年1-2月进口
金额(万美元) 同比% 金额(万美元) 同比%
 1电容器 21963.84 -38.92   61031.84 -42.37 
 电力电容器  378.22 35.30  677.25  -29.35 
 片式钽电解电容器  2353.66 -43.56   5812.55  -23.37
 其他钽电解电容器  24.70  63.31  308.64  -43.36
 片式铝电解电容器  372.88  -33.59  1489.28  -40.78
 其他铝电解电容器  5811.88  -33.59  12357.91  -40.78
 单层瓷介电容器  458.43  -39.39  2777.49  -36.77
 片式多层瓷介电容  8781.10  -42.20  30414.72  -46.11
 其他多层瓷介电容  22.26  -79.97  474.81  -54.99
片式薄膜电容器  65.55  -57.66  374.80  -48.26
其他薄膜电容器 2949.87 -31.24 2111.63 -35.71
未列名固定电容器 288.69 -27.95 3077.66 -39.13
 可变电容器  92.29  -38.45  238.30  -38.49
 *电力电容器零件  10.63  -79.30  36.80  -43.44
  *其他电容器零件  353.67  -67.13  879.96  -56.66
 2电阻电位器 9211.38  -51.45  15089.34  -43.11
 固定rt.ty等膜电阻 262.47  -59.43  1184.21  -47.20
 p<20w片式电阻器  3510.74  -64.93  5596.80  -40.18
 p<20w其他固定电阻  429.59  -52.24  1864.25  -29.90
 p>20w其他固定电阻  336.58  -17.14  611.16  -21.22
 p<20w线绕可变电阻  12.28  -78.47  198.32  -47.50
 p>20w线绕可变电阻  14.09  -35.75  109.34  -8.30
 其他可变电阻器  4384.04  -28.93  4481.66  -46.24
  *电阻电位器零件  261.60  -65.81  1043.59  -60.70
3磁性材料与器件 12170.56 -45.36 5884.58 -43.74
  *稀土永磁体  3899.84  -44.64  1287.23  -56.13
  *其他金属永磁体  4538.70  -48.42  2850.36  -30.99
  *其他永磁体  3597.31  -40.80  1633.69  -47.08
  *磁头零件  54.04  -46.91  28.48  -59.53
 磁头  80.67  67.78  84.82  -64.41
 4电感器件  15573.77  -31.89  19050.01  -26.94
 其他电感器件  15573.77  -31.89  19050.01  -26.94
 5电子变压器  18082.34  -32.60  9717.11  -28.30
 变压器(额定p≤1KVA)  15060.11  -32.22  7029.39  -19.15
  *其他变压器的零件  3022.23  -34.40  2687.71  -44.68
 6压电陶瓷器件  256.80  -33.57  728.10  18.25
 蜂鸣器  256.80  -33.57  728.10  18.25
 7石英晶体器件  8496.68  -37.83  24453.76  -19.19
 已装配压电晶体  8496.68  -37.83  24453.76  -19.19
 8电控制元件  7104.17  -13.26  6686.49  -20.06
 继电器(线路V≤60v)  5767.07  -15.36  4194.49  -23.28
 继电器(60v<V≤1000v)  1337.12 -2.90   2492.35  -14.00
 9电接插元件  57142.45 -28.66   81613.76  -32.91
 开关(线路V≤1000v)  11835.63  -27.20  12429.49  -30.32
 灯座(线路V≤1000v)  1252.79  -28.02  295.06  -15.41
 插头插座(V≤1000v)  9888.98  -35.15  17374.56  -39.07
  *光导纤维、光导纤维束
或光缆用连接器
 1590.18  15.09  471.47  -14.24
 *其它连接用电气装置,
线路 V≤1000v(kg)
 32574.87  -28.36  51043.18  -31.39
10电声器件   67269.00  -29.24  20500.76  -27.60
 传声器及支座  7574.11  -16.40  4385.16  -30.92
 单喇叭音箱  6092.26  -26.30  324.82  -19.93
 多喇叭音箱  10423.15  -33.51  1082.59  -20.93
 其他扬声器  14046.68  -28.17  6433.05  -17.30
 蓝牙耳机  3618.80  -48.64  134.75  -65.13
 其他耳朵及送受话器  18424.65  -26.70  4747.93  -12.41
 机动车辆用喇叭、蜂鸣器  1001.71  -39.57  280.77  -20.04
  *电声器件零件  6087.63  -29.81  3111.67  -50.26
 11微特电机  31248.55  -41.99  19548.36  -43.61
 玩具电机(p≤37.5w)  237.10  -57.65  68.66  -61.44
 微电机(p≤37.5w)  5188.47  -51.56  3504.56  -53.26
 其他电动机(p≤37.5w)  13195.63  -42.20  9522.83  37.69
 交直流两用机(p>37.5w)  2027.18  -19.77  238.86  -42.95
 直流电动机和发电机(p≤750w)  8098.57  -33.01  2982.70  -27.20
 多相交流电动机p≤750w  1479.26  -51.08  1339.97  -37.11
  *玩、微电机零件  1022.31  -51.88  1890.78  -62.62
 12光电线缆  47630.33  -26.87  21227.89  -43.23
  *铜制绕组电线  3103.36  -33.62  4080.64  -59.57
  *其他绕组电线  410.38  -16.96  88.70  -60.43
  *同轴电缆及电导体  13932.43  -23.29  1097.69  -26.09
  *有接头电缆(V≤80v)  11040.32  -21.59  3300.16  -29.55
  *有接头电导体(V≤80v)  7790.90  -27.07  5873.83  -22.82
  *其他电缆(V≤80v)  4219.28  -45.16  1420.46  -43.06
  *未列名电导体(V≤80v)  1676.04  -48.38  4382.12  -53.17
  *光缆  5457.61  -10.41  984.30  -31.87
 13印制电路板  96487.33  -37.40  96808.83  -43.35
 四层以上电路板  37241.00  -31.17  42224.22  -40.02
 四层及以下电路板  59246.33  -40.77  54584.61  -45.68
 14电池(万个)  63800.31  -36.78  51670.97  -31.80
 锂的原电池及原电池组  719.91  -27.77  2171.69  -29.52
 锌空气的原电池及原电池组  6.10  31.19  28.86  -19.66
 其他铅酸蓄电池  14642.24  -46.87  830.74  -45.44
 镍镉蓄电池  2791.05  -58.91  2427.85  -48.70
 镍氢电池  6189.98  -51.40  2483.31  -42.73
 锂离子电池  39451.05  -25.32  43728.51  -29.53
 合计  456437.53  34.64 434012.14   -37.14
 表三:2009年2月电子元件海关进出口贸易情况
产品名称 2009年2月 2009年2月
进出口贸易总额(万美元) 同比% 贸易平衡(万美元) 同比%
1电容器 45239.26 -31.56 -22941.39 30.51
2电阻电位器 13218.35 -40.59 -3960.13 -77.83
3磁性材料与器件 7858.95 -45.05 1784.41 -58.58
4电感器件 17951.57 -17.30 -2891.38 -56.92
5电子变压器 12987.18 -25.92 3231.39 -31.29
6压电陶瓷器件 540.19 46.76 -299.66 -104.95
7石英晶体器件 17966.24 -12.59 -9586.83 -17.62
8电控制元件 6320.87 -12.33 -892.13 29.00
9电接插元件 70459.27 -23.25 -20340.33 13.64
10电声器件 38796.44 -23.84 16423.13 -36.41
11微特电机 23735.00 -39.45 3259.32 -60.46
12光电线缆 30809.93 -30.75 8377.99 -21.33
13印制电路板 104667.40 -32.00 -6263.62 43.83
14电池 58777.15 -28.15 -597.77 -109.91
合计 449327.82 -28.92 -34697.00 -60.77
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。

表四:2009年1-2月中国电子元件海关进出口贸易情况
产品名称 2009年1-2月 2009年1-2月
进出口贸易总额(万美元) 同比% 贸易平衡(万美元) 同比%
1电容器 82995.68 -41.50 -39067.99 44.15
2电阻电位器 24300.72 -46.59 -5877.96 22.13
3磁性材料与器件 18055.14 -44.84 6285.98 -46.78
4电感器件 34623.79 -29.25 -3476.24 -8.37
5电子变压器 27799.44 -31.16 8365.23 -36.98
6压电陶瓷器件 984.90 -1.74 -471.29 -105.70
7石英晶体器件 32950.43 -24.99 -15957.08 3.83
8电控制元件 13791.01 -16.70 417.33 338.96
9电接插元件 138756.21 -31.22 -24471.31 41.10
10电声器件 87769.76 -28.87 46768.23 -29.94
11微特电机 50796.91 -42.62 11700.19 -39.06
12光电线缆 68858.22 -32.84 26402.44 -4.80
13印制电路板 193296.16 -40.53 -321.50 98.08
14电池 115471.28 -34.64 12129.34 -51.77
合计 890449.67 -35.88 22425.39 183.12
注:贸易平衡中正值为顺差,负值为逆差。
投稿箱:
   电子变压器、电感器、磁性材料等磁电元件相关的行业、企业新闻稿件需要发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部QQ: , 邮箱:info%ett-cn.com (%替换成@)。
第一时间获取电子变压行业资讯,请在微信公众账号中搜索“电子变压器资讯”或者“dzbyqzj”,或用手机扫描左方二维码,即可获得电子变压器资讯网每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
温馨提示:回复“1”获取最新资讯。