您好,欢迎光临!   请登录 免费注册    
  您的位置:电子变压器资讯网 > 资讯中心 >  统计数据 > 正文
2008年1-9月份行业高技术产业主要经济指标
[发布时间]:2009年9月8日 [来源]:《国家发改委网》 [点击率]:2509
【导读】: 名          称总产值(当年价)  亿元 本月同期增长(%)本月累计...
名          称 总产值(当年价)  亿元 
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 44930.62 22.90 369731.65 28.08
高技术产业合计 5404.26 10.83 42674.79 18.09
一、电子及通信设备制造业 2771.72 14.89 21109.27 18.48
1、通信设备制造 829.65 5.90 6157.74 5.53
其中:通信传输设备制造 45.16 27.22 322.58 20.92
通信交换设备制造 198.24 8.41 1468.42 21.68
通信终端设备制造 48.60 -0.06 421.83 0.25
移动通信及终端设备制造 494.58 1.86 3665.09 -1.30
2、雷达及配套设备制造 13.58 12.19 95.02 5.23
3、广播电视设备制造 36.07 21.44 245.63 19.64
4、电子器件制造 586.29 26.28 4672.97 32.63
电子真空器件制造 56.62 15.54 472.21 13.72
半导体分立器件制造 49.07 26.55 410.23 31.28
集成电路制造 196.11 9.07 1634.14 13.29
光电子器件及其他电子器件制造 284.48 44.62 2156.39 59.35
5、电子元件制造 819.91 15.56 6528.38 24.23
6、家用视听设备制造 402.31 14.35 2790.73 13.73
7、其他电子设备制造 83.90 35.89 618.80 36.37
二、电子计算机及办公设备制造 1425.37 -2.05 11652.38 11.60
1、电子计算机整机制造 752.22 -10.29 6104.68 7.79
2、计算机网络设备制造 39.43 5.46 309.24 6.75
3、电子计算机外部设备制造 563.53 7.76 4677.69 18.61
4、办公设备制造 70.19 24.40 560.76 3.09

名          称 新产品产值(当年价)  亿元
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 4223.75 17.54 33931.00 22.35
高技术产业合计 1022.74 7.52 7550.08 14.23
一、电子及通信设备制造业 702.13 7.93 4976.16 16.02
1、通信设备制造 263.25 -6.32 1879.70 2.32
其中:通信传输设备制造 8.63 18.86 74.74 28.42
通信交换设备制造 90.82 20.84 510.78 31.25
通信终端设备制造 7.77 3.85 51.85 -24.21
移动通信及终端设备制造 151.59 -19.50 1214.50 -6.56
2、雷达及配套设备制造 6.39 15.63 44.25 2.08
3、广播电视设备制造 4.79 47.38 35.17 44.35
4、电子器件制造 126.74 28.44 1021.54 42.75
电子真空器件制造 9.97 22.11 83.47 22.86
半导体分立器件制造 4.47 9.65 34.35 10.10
集成电路制造 47.86 8.01 394.49 20.30
光电子器件及其他电子器件制造 64.44 52.97 509.23 76.47
5、电子元件制造 103.52 17.60 761.52 38.13
6、家用视听设备制造 187.62 12.96 1163.00 9.68
7、其他电子设备制造 9.82 23.51 70.98 24.67
二、电子计算机及办公设备制造 118.98 -8.33 995.56 -3.44
1、电子计算机整机制造 39.13 -19.57 337.01 -11.22
2、计算机网络设备制造 6.63 37.82 52.61 15.63
3、电子计算机外部设备制造 67.92 -6.29 567.08 -1.54
4、办公设备制造 5.29 37.72 38.86 29.57

名          称 工业销售产值(当年价)  亿元
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 43859.42 22.21 361447.77 27.99
高技术产业合计 5213.82 10.15 41546.69 18.60
一、电子及通信设备制造业 2684.07 13.65 20693.64 19.50
1、通信设备制造 798.70 5.58 6065.06 9.11
其中:通信传输设备制造 45.00 30.32 325.23 24.36
通信交换设备制造 191.36 13.26 1474.06 36.05
通信终端设备制造 47.83 0.58 410.46 -1.25
移动通信及终端设备制造 472.09 -0.77 3581.07 0.10
2、雷达及配套设备制造 12.73 6.35 91.42 5.97
3、广播电视设备制造 31.89 12.43 235.17 17.83
4、电子器件制造 575.43 27.05 4567.80 32.18
电子真空器件制造 57.64 18.64 463.16 14.06
半导体分立器件制造 46.19 21.10 402.26 31.51
集成电路制造 195.19 10.12 1610.35 14.21
光电子器件及其他电子器件制造 276.41 46.31 2090.02 56.83
5、电子元件制造 791.45 11.53 6378.39 24.23
6、家用视听设备制造 394.54 15.54 2756.55 12.90
7、其他电子设备制造 79.34 30.56 599.24 36.05
二、电子计算机及办公设备制造 1356.68 -2.73 11373.40 11.39
1、电子计算机整机制造 712.09 -9.59 5976.03 7.62
2、计算机网络设备制造 36.15 0.16 297.66 7.65
3、电子计算机外部设备制造 540.19 5.53 4553.79 18.61
4、办公设备制造 68.25 15.41 545.92 0.78

名          称 出口交货值(当年价)  亿元
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
全国规模以上工业总计 7508.02 12.62 60491.89 15.72
高技术产业合计 2919.51 8.33 23388.43 16.15
一、电子及通信设备制造业 1632.07 13.00 12605.16 19.13
1、通信设备制造 476.46 4.68 3612.51 7.20
其中:通信传输设备制造 13.67 46.30 91.52 9.27
通信交换设备制造 108.96 16.77 845.83 41.38
通信终端设备制造 29.34 5.39 255.68 -0.03
移动通信及终端设备制造 314.52 -1.72 2371.84 -1.04
2、雷达及配套设备制造 3.92 -3.47 23.54 23.73
3、广播电视设备制造 13.76 31.59 98.43 24.70
4、电子器件制造 387.34 26.36 3103.02 33.68
电子真空器件制造 22.06 0.80 229.67 22.38
半导体分立器件制造 22.34 7.55 216.66 24.26
集成电路制造 151.94 7.54 1250.48 11.20
光电子器件及其他电子器件制造 191.00 55.80 1406.21 68.48
5、电子元件制造 499.68 12.50 3914.33 24.78
6、家用视听设备制造 218.62 8.70 1618.57 10.22
7、其他电子设备制造 32.29 41.81 234.75 26.03
二、电子计算机及办公设备制造 1087.82 0.37 9160.19 11.24
1、电子计算机整机制造 596.37 -5.83 4970.09 7.00
2、计算机网络设备制造 14.89 17.36 125.45 19.84
3、电子计算机外部设备制造 427.99 8.13 3672.45 19.54
4、办公设备制造 48.57 15.61 392.20 -4.96
投稿箱:
   电子变压器、电感器、磁性材料等磁电元件相关的行业、企业新闻稿件需要发表,或进行资讯合作,欢迎联系本网编辑部QQ: , 邮箱:info%ett-cn.com (%替换成@)。
第一时间获取电子变压器行业资讯,请在微信公众账号中搜索“电子变压器资讯”或者“dzbyqzx”,或用手机扫描左方二维码,即可获得电子变压器资讯网每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
温馨提示:回复“1”获取最新资讯。